| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Racing | 38 |
| 2 | UD Las Palmas | 38 |
| 3 | UD Almería | 36 |
| 4 | CD Castellón | 35 |
| 5 | RC Deportivo | 34 |
| 6 | Cádiz CF | 34 |
| 7 | Málaga CF | 32 |
| 8 | Burgos CF | 32 |
| 9 | Córdoba CF | 32 |
| 10 | AD Ceuta | 32 |
| 11 | Sporting Gijón | 30 |
| 12 | CD Leganés | 26 |
| 13 | R Valladolid | 25 |
| 14 | FC Andorra | 25 |
| 15 | C Leonesa | 25 |
| 16 | SD Eibar | 24 |
| 17 | Albacete | 24 |
| 18 | Real Sociedad B | 23 |
| 19 | SD Huesca | 23 |
| 20 | Granada CF | 22 |
| 21 | R Zaragoza | 20 |
| 22 | CD Mirandés | 17 |
El campo es Carlos Belmonte (Albacete-Castilla la Mancha)