Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Christian Sánchez | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
32 Javi RodrÍguez | 0 | 0 | |||
Barcia | 0 | 0 | |||
Barcia | 0 | 0 | |||
Iván López | 0 | 0 | |||
Medrano | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
15 Fer LÓpez | 1 | 0 | |||
8 Bruno Iglesias | 0 | 0 | |||
Blanco | 0 | 0 | |||
Conde | 0 | 0 | |||
González | 0 | 0 | |||
Yoel Lago | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Clemente Montes | 0 | 0 | |||
Durán | 0 | 0 | |||
Guedes | 0 | 0 | |||
Lauti | 0 | 0 |
Administrador