Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Tebra FC | 33 |
2 | Gondomar FB | 27 |
3 | SD Salvaterra | 26 |
4 | R Vilariño | 25 |
5 | CF Oiense | 24 |
6 | CF Cañiza | 24 |
7 | CF Guillarei | 23 |
8 | AD Mosende | 23 |
9 | Cultural Areas B | 19 |
10 | Chapela CF | 18 |
11 | Xinzo CF | 17 |
12 | Covelo CF | 17 |
13 | San Salvador | 16 |
14 | CD Ribadelouro | 14 |
15 | Arbo CF | 11 |
16 | Goián CF B | 9 |
17 | A Sanguiñeda | 6 |
18 | Oliveira SD | 3 |
19 | Crecentense | 3 |
El campo es Municipal de Arbo (Arbo, Pontevedra, Galicia)