Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Ariznabarra | 45 |
2 | San Ignacio B | 39 |
3 | CD Alegría | 38 |
4 | Abetxuko | 37 |
5 | Zaramaga CF | 34 |
6 | Lakua Arriaga | 33 |
7 | CD Lantaron | 32 |
8 | CD Vitoria B | 26 |
9 | Mercedarias | 25 |
10 | Aranbizkarra | 21 |
11 | RA Luzerna | 17 |
12 | San Martín CF | 4 |
El campo es Ariznabarra