Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Lakua Vitoria | 72 |
2 | Iru Bat | 67 |
3 | Abetxuko | 64 |
4 | Lakua Arriaga | 60 |
5 | AD Zuia | 55 |
6 | San Martín CF | 51 |
7 | Ariznabarra B | 49 |
8 | Urgatzi KE | 42 |
9 | Sta María | 41 |
10 | CD Nanclares | 40 |
11 | San Ignacio | 39 |
12 | Salvatierra SD | 37 |
13 | Marianistas | 34 |
14 | Kaskagorri AFT | 33 |
15 | CD Alegría | 18 |
16 | Adurtzabal CF | 15 |
17 | CD Vitoria | 1 |