Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Padura B | 77 |
2 | ![]() |
73 |
3 | SD Amorebieta C | 57 |
4 | SD Ariz | 56 |
5 | CD Ibarsusi | 55 |
6 | San Ignacio B | 53 |
7 | CD Uritarra B | 48 |
8 | CD Derio B | 48 |
9 | Escolapios | 48 |
10 | Bermeo FT B | 47 |
11 | CD Ugao | 47 |
12 | Bakio KT | 46 |
13 | CD Mungia B | 42 |
14 | CD Orduña | 41 |
15 | CD Sondika B | 41 |
16 | SD Erandio B | 34 |
17 | SD Etxebarri B | 18 |
18 | CD Otxarkoaga B | 12 |
El campo es Arestui