Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
1 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | UD Ourense | 74 |
2 | CD Estradense | 60 |
3 | Sarriana SD | 59 |
4 | R Villalbés | 58 |
5 | Noia CF | 55 |
6 | Arosa SC | 55 |
7 | Alondras CF | 52 |
8 | Polvorín FC | 45 |
9 | CD Boiro | 44 |
10 | UD Somozas | 40 |
11 | Gran Peña FC | 40 |
12 | Viveiro CF | 39 |
13 | Silva SD | 39 |
14 | Atl Arteixo | 38 |
15 | UD Barbadás | 37 |
16 | CD Valladares | 37 |
17 | Villalonga FC | 36 |
18 | Betanzos CF | 25 |
El campo es García Hermanos (Betanzos, A Coruña, Galicia)