Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Sarriana SD | 65 |
2 | Noia CF | 64 |
3 | Betanzos CF | 57 |
4 | CD Boiro | 51 |
5 | Dubra SD | 50 |
6 | G Mugardos | 47 |
7 | Sofán SD | 43 |
8 | SDC Residencia | 43 |
9 | O Pino SD | 42 |
10 | Victoria CF | 40 |
11 | San Tirso SD | 39 |
12 | AC Montañeros | 38 |
13 | SD Órdenes | 35 |
14 | Ribadeo FC | 34 |
15 | Club Lemos | 33 |
16 | Sigüeiro FC | 32 |
17 | CD As Pontes | 31 |
18 | CD Unión | 24 |
19 | Fisterra SD | 8 |
20 | CD Portomarín | 6 |
El campo es Vista Alegre (Ordes, A Coruña, Galicia)