Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Alberite | 43 |
2 | CD Autol | 41 |
3 | CD Comillas | 41 |
4 | Haro Dvo B | 34 |
5 | CD Tedeón | 33 |
6 | Racing Rioja B | 32 |
7 | CA River Ebro B | 24 |
8 | CD San Marcial | 22 |
9 | CD San Lorenzo | 16 |
10 | CD Alfaro B | 14 |
11 | Internacional | 11 |