Motivo: por el temporal de nieve.
Motivo: por un caso positivo de COVID-19 en el equipo visitante.
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 |
Motivo: por un caso positivo de Covid19 en el equipo visitante.
Motivo: por el temporal de nieve.
Motivo: por un caso positivo de COVID-19 en el equipo visitante.
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | SD Huesca B | 30 |
2 | CD Teruel | 29 |
3 | Illueca CF | 23 |
4 | Dep Aragón | 17 |
5 | Belchite 97 | 16 |
6 | Cariñena CD | 15 |
7 | CDJ Tamarite | 15 |
8 | Atl Monzón | 13 |
9 | CD Valdefierro | 13 |
10 | CD Binéfar | 12 |
11 | UD Fraga | 10 |
12 | San Juan AD | 0 |
El campo es La Platera