Motivo: por el temporal de nieve.
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 |
Motivo: por el temporal de nieve.
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Teruel | 28 |
2 | SD Huesca B | 26 |
3 | Illueca CF | 20 |
4 | Dep Aragón | 17 |
5 | Belchite 97 | 15 |
6 | Cariñena CD | 15 |
7 | CDJ Tamarite | 15 |
8 | Atl Monzón | 12 |
9 | CD Binéfar | 12 |
10 | UD Fraga | 10 |
11 | CD Valdefierro | 10 |
12 | San Juan AD | 0 |
El campo es BINEFAR-Nuevo los Olmos