Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | CD Galdakao | 37 |
| 2 | D San Juan | 36 |
| 3 | CD Arratia | 35 |
| 4 | Gernika Sp | 25 |
| 5 | Astrabuduako | 24 |
| 6 | SD Begoña | 23 |
| 7 | Lutxana | 22 |
| 8 | SD Basurto | 21 |
| 9 | CD Mungia | 21 |
| 10 | Gatika KT | 21 |
| 11 | Sestao River B | 21 |
| 12 | CD Otxarkoaga | 19 |
| 13 | CD Gordexola | 18 |
| 14 | Abadiño KE | 17 |
| 15 | Apurtuarte | 16 |
| 16 | SD Ugeraga | 15 |
| 17 | CD Galea | 13 |
| 18 | Atxulaur KE | 12 |
El campo es Urbieta-Igorre