| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | D San Juan | 63 |
| 2 | CD Galdakao | 52 |
| 3 | Sestao River B | 50 |
| 4 | CD Arratia | 46 |
| 5 | CD Mungia | 44 |
| 6 | Gatika KT | 42 |
| 7 | CD Gordexola | 41 |
| 8 | SD Begoña | 39 |
| 9 | SD Basurto | 38 |
| 10 | Lutxana | 38 |
| 11 | Gernika Sp | 38 |
| 12 | Astrabuduako | 37 |
| 13 | Apurtuarte | 37 |
| 14 | CD Otxarkoaga | 34 |
| 15 | Abadiño KE | 34 |
| 16 | SD Ugeraga | 29 |
| 17 | Atxulaur KE | 18 |
| 18 | CD Galea | 18 |
El campo es urbieta