Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Alcobendas CF | 7 |
2 | RC Alcobendas | 7 |
3 | Tres Cantos | 7 |
4 | SA Guadalix | 7 |
5 | EF Periso | 7 |
6 | CD Avance | 7 |
7 | UD Sanse B | 6 |
8 | Moraleja CF | 6 |
9 | CD Canillas | 6 |
10 | UC Villalba | 6 |
11 | AD Colmenar | 6 |
12 | Sp Hortaleza | 4 |
13 | CD Galapagar | 3 |
14 | EFB Pilar | 3 |
15 | ![]() |
3 |
16 | Aravaca CF | 2 |
17 | CD Dosa | 1 |
18 | Atl Villalba | 0 |
19 | EF Concepción | 0 |
20 | ADJ Torrejón B | 0 |
El campo es campo municipal Felipe de Lucas "PIPE"