Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
Defensas | |||||
![]() |
0 | 3 | |||
3 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
7 | 4 | |||
![]() |
1 | 2 | |||
2 | 0 | ||||
12 | 12 | ||||
Centrocampistas | |||||
![]() |
7 | 2 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 6 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
1 | 0 | |||
4 | 0 | ||||
![]() |
4 | 12 | |||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
3 | 3 | ||||
![]() |
6 | 3 | |||
8 | 4 |
El campo es O AGUILLÓN