Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Miguel | 0 | 0 | |||
Miguel Babarro | 0 | 0 | |||
Vila | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Antonio | 0 | 0 | |||
Inglés | 0 | 0 | |||
Meixeira | 0 | 0 | |||
Noel | 0 | 0 | |||
Puga | 0 | 0 | |||
Santi | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Aarón | 0 | 0 | |||
Adrián | 0 | 0 | |||
Brais | 0 | 0 | |||
Cani | 0 | 0 | |||
Joel Núñez | 0 | 0 | |||
Jonay | 0 | 0 | |||
Morinigo | 0 | 0 | |||
Viola | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Alex Cabral | 0 | 0 | |||
Gabriel | 0 | 0 | |||
Jorge | 0 | 0 | |||
Miguel González | 0 | 0 | |||
Pablo González | 0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Coles | 30 |
2 | Sta Teresita | 28 |
3 | Antela FC B | 28 |
4 | Francelos CF | 26 |
5 | CD Purísima | 24 |
6 | Toen FC | 22 |
7 | Cortegada CF | 22 |
8 | Cented | 21 |
9 | Raio Alaricano | 20 |
10 | Atl Vilariño | 19 |
11 | SCD Paderne | 18 |
12 | Rocas CF | 15 |
13 | CD Rúa | 13 |
14 | CD Cenlle | 12 |
15 | SDC Arrabaldo | 10 |
16 | UP Taboadela | 9 |
17 | UD Lobios | 9 |
18 | CD Caldelao | 8 |