Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Real Ávila | 30 |
2 | C Leonesa B | 24 |
3 | Tordesillas | 24 |
4 | Palencia Crist | 23 |
5 | Burgos CF B | 23 |
6 | Salamanca CF | 22 |
7 | Sta Marta | 22 |
8 | Palencia CF | 22 |
9 | CD Becerril | 20 |
10 | Bembibre | 18 |
11 | V Camino | 16 |
12 | CD Mirandés B | 13 |
13 | SD Almazán | 13 |
14 | Atl Astorga | 12 |
15 | CD Villaralbo | 9 |
16 | CD Colegios | 8 |
17 | CD Laguna | 7 |
18 | Ponferradina B | 6 |
El campo es Compostilla-Vicente del Bosque