Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Vea CF | 46 |
2 | SD Cacheiras | 45 |
3 | Sp Estrada | 42 |
4 | CD Estradense B | 36 |
5 | Laro CF | 36 |
6 | O Pino SD B | 35 |
7 | CD Belvís | 33 |
8 | Villestro SD | 31 |
9 | Cire Melide | 27 |
10 | Cogalrodeiro | 23 |
11 | CD San Mamed | 22 |
12 | ![]() |
22 |
13 | Val do Ulla | 20 |
14 | Trazo CF | 19 |
15 | Dubra SD B | 19 |
16 | SD Montaos | 11 |
17 | Touro SD | 10 |
18 | CD Berres | 6 |
El campo es A Tilleira (Bembibre-Val do Dubra, A Coruña)