Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | CE Manresa | 53 |
| 2 | CF Badalona | 52 |
| 3 | UE Cornellá | 49 |
| 4 | Vil Geltrú | 42 |
| 5 | CE Hospitalet | 41 |
| 6 | CF Peralada | 38 |
| 7 | UE Tona | 38 |
| 8 | FC Escala | 38 |
| 9 | CF Montañesa | 38 |
| 10 | FE Grama | 35 |
| 11 | CE Europa B | 33 |
| 12 | San Cristóbal | 31 |
| 13 | CFJ Mollerussa | 30 |
| 14 | FC Cerdanyola | 28 |
| 15 | CF Can Vidalet | 28 |
| 16 | UE Vilassar | 24 |
| 17 | Vic UEC | 24 |
| 18 | Lleida ECF | 22 |
El campo es NOU MPAL SANTA COLOMA GRAMENET