Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | V Mestalla | 39 |
2 | Peña Deportiva | 39 |
3 | CD Teruel | 39 |
4 | RCD Espanyol B | 33 |
5 | Hércules CF | 31 |
6 | Terrassa FC | 30 |
7 | CE Manresa | 30 |
8 | SD Formentera | 29 |
9 | Dep Aragón | 29 |
10 | UD Alzira | 27 |
11 | AE Prat | 23 |
12 | CF Badalona | 23 |
13 | CD Ibiza | 22 |
14 | Lleida ECF | 21 |
15 | Atl Saguntino | 21 |
16 | UE Olot | 15 |
17 | RCD Mallorca B | 15 |
18 | ![]() |
13 |
El campo es Nou Estadi Municipal Congost