Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Sestao River | 42 |
2 | SD Gernika | 34 |
3 | Utebo CF | 34 |
4 | Dep Alavés B | 33 |
5 | CD Tudelano | 33 |
6 | Tarazona SD | 32 |
7 | Arenas CF | 32 |
8 | CD Izarra | 30 |
9 | Real Sociedad C | 29 |
10 | CD Mutilvera | 27 |
11 | Brea CD | 27 |
12 | CA Cirbonero | 26 |
13 | AD San Juan | 25 |
14 | UD Logroñés B | 23 |
15 | Racing Rioja | 23 |
16 | Beasain SD | 19 |
17 | CD Alfaro | 17 |
18 | CD Arnedo | 15 |
El campo es Complejo Municipal Elola