Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CF Reus | 71 |
2 | Atletic Lleida | 61 |
3 | Girona FC B | 57 |
4 | CF Peralada | 56 |
5 | CF Badalona | 55 |
6 | UE Tona | 53 |
7 | CE Hospitalet | 52 |
8 | FE Grama | 47 |
9 | CE Manresa | 46 |
10 | CE Europa B | 43 |
11 | FC Escala | 42 |
12 | FC Cerdanyola | 42 |
13 | CFJ Mollerussa | 41 |
14 | CF Montañesa | 40 |
15 | San Cristóbal | 38 |
16 | UE Vilassar | 33 |
17 | CE Sabadell B | 30 |
18 | AE Prat | 25 |
El campo es Camp Nou Municipal (Reus, Cataluña, España)