Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Teruel | 55 |
2 | Peña Deportiva | 49 |
3 | V Mestalla | 47 |
4 | RCD Espanyol B | 42 |
5 | SD Formentera | 38 |
6 | Terrassa FC | 37 |
7 | CE Manresa | 37 |
8 | Dep Aragón | 37 |
9 | Hércules CF | 37 |
10 | CF Badalona | 34 |
11 | Atl Saguntino | 32 |
12 | UD Alzira | 31 |
13 | Lleida ECF | 30 |
14 | AE Prat | 27 |
15 | UE Olot | 25 |
16 | CD Ibiza | 24 |
17 | ![]() |
22 |
18 | RCD Mallorca B | 22 |
El campo es Ciudad Deportiva Dani Jarque