Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Real Madrid C | 12 |
2 | CD Leganés B | 10 |
3 | CF Pozuelo | 8 |
4 | AD Torrejón | 7 |
5 | CD Móstoles | 7 |
6 | AD Alcorcón B | 7 |
7 | CD Galapagar | 7 |
8 | Las Rozas CF | 6 |
9 | Paracuellos | 6 |
10 | T Valderas | 6 |
11 | Rayo Vallecano B | 5 |
12 | UC Villalba | 5 |
13 | Tres Cantos | 4 |
14 | RSD Alcalá | 3 |
15 | CD Canillas | 2 |
16 | AD Parla | 1 |
17 | C Moscardó | 1 |
18 | FC Villanueva | 1 |
El campo es Las Rozas (Nalvalcarbón, Las Rozas de Madrid, Madrid,)
Cómo llegar a Las Rozas (Nalvalcarbón, Las Rozas de Madrid, Madrid,)