Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
3 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Sin demarcación | |||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Friol CF | 68 |
2 | Chantada Atl | 54 |
3 | Chantada SD B | 54 |
4 | San Lázaro | 53 |
5 | Oural | 51 |
6 | Santa Comba | 46 |
7 | Palas CD | 40 |
8 | Becerreá SD | 39 |
9 | Monterroso SD B | 37 |
10 | CD Brollón | 34 |
11 | Sp Lucense | 32 |
12 | CD Portomarín | 30 |
13 | SD Castroverde | 27 |
14 | SCD Milagrosa | 25 |
15 | Antas SD | 24 |
16 | Rubián | 19 |