Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Levante UD FS | 57 |
2 | Palma Futsal | 52 |
3 | Inter Movistar | 50 |
4 | Cartagena | 48 |
5 | ElPozo | 48 |
6 | FC Barcelona | 46 |
7 | FS Valdepeñas | 39 |
8 | Real Betis | 36 |
9 | Zaragoza FS | 35 |
10 | Osasuna Magna | 32 |
11 | Santa Coloma | 31 |
12 | Jaén PI | 29 |
13 | D Córdoba FS | 29 |
14 | Burela FS | 28 |
15 | R Navarra | 25 |
16 | FS Peñíscola | 22 |
17 | UMA Antequera | 18 |
18 | O Parrulo | 13 |
El campo es Complejo Municipal Elola