Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Somorrostro | 39 |
2 | CD Derio | 37 |
3 | SD San Pedro | 35 |
4 | Santutxu | 34 |
5 | CD Santurtzi | 32 |
6 | SD Erandio | 30 |
7 | SD Zamudio | 30 |
8 | SD Sodupe | 29 |
9 | CD Uritarra | 29 |
10 | Balmaseda FC | 29 |
11 | Bermeo FT | 25 |
12 | SD Indautxu | 24 |
13 | D San Juan | 23 |
14 | CD Getxo | 22 |
15 | CD Galdakao | 21 |
16 | Zalla UC | 21 |
17 | Iurretako KT | 20 |
18 | Abanto Club | 17 |
19 | Abadiño KE | 13 |
20 | CD Elorrio | 8 |
El campo es Iparralde