Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 1 | ||||
0 | 5 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 6 | ||||
1 | 14 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 6 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
Delanteros | |||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 6 | ||||
4 | 0 | ||||
6 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 |
El campo es La Costa