Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | SD Tordoia | 49 |
2 | SE Abellá | 49 |
3 | CD Narón | 46 |
4 | Bergantiños | 46 |
5 | Racing Ferrol | 38 |
6 | EFB Amistade | 31 |
7 | SCD Pastoriza | 27 |
8 | Orzán SD B | 27 |
9 | U Campestre | 27 |
10 | UD Paiosaco | 24 |
11 | Silva SD | 12 |
12 | CD Obrero | 10 |
13 | SD Órdenes | 4 |
14 | Torre SD | 1 |