Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | ![]() |
27 |
2 | Paterna CF | 27 |
3 | ![]() |
22 |
4 | CF San Pedro | 19 |
5 | CF Alcalá | 18 |
6 | CD Roda B | 18 |
7 | Vinarós CF | 18 |
8 | Els Ibarsos | 18 |
9 | CF Albuixech | 17 |
10 | Nules CF | 16 |
11 | Atl Quart | 13 |
12 | Moncofa FC | 13 |
13 | CD Benicarló | 13 |
14 | CD Cabanes | 8 |
15 | UD Puzol | 8 |
16 | T Blanques | 5 |
El campo es Campo Municipal Jose Claramunt