Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 3 | ||||
0 | 2 | ||||
Defensas | |||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 10 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 2 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | ![]() |
El campo es Estadio Municipal de La Albuera