Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | RC Deportivo B | 46 |
2 | Sporting Gijón | 37 |
3 | Victoria CF | 32 |
4 | Real Avilés CF | 31 |
5 | Real Oviedo B | 30 |
6 | Los Tonechos | 30 |
7 | Olímpico León | 27 |
8 | UD Mos | 27 |
9 | Gijón FF | 27 |
10 | Umia CF | 20 |
11 | Victoria FC | 19 |
12 | UD Llanera | 17 |
13 | CD Oceja | 13 |
14 | CD Romanón | 8 |
15 | CD Parquesol B | 4 |
16 | CD Tropezón | 1 |
El campo es Víctor Fernández Alonso, antiguo Leyma (A Coruña, Galicia, España)
Cómo llegar a Víctor Fernández Alonso, antiguo Leyma (A Coruña, Galicia, España)