Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Estrada Futsal | 29 |
2 | Leis PFS | 29 |
3 | PD Albense FS | 29 |
4 | Sala Ourense | 23 |
5 | Ventorrillo FS | 22 |
6 | Domotec FS | 22 |
7 | SD Xove FS | 18 |
8 | Gijón Playas | 18 |
9 | FS Boal | 12 |
10 | UD Llanera B | 4 |
11 | Tres Cuñados | 0 |
12 | Racing Cuéllar | 0 |
El campo es Pabellón Municipal de Xove