| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauburu KEI | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 87 | 41 | 46 |
| 2 | Pinseque | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 77 | 50 | 27 |
| 3 | FS Picassent | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 49 | 31 | 18 |
| 4 | Otxartabe FS | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 80 | 48 | 32 |
| 5 | San Cristóbal | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 52 | 46 | 6 |
| 6 | Tauste FS | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 46 | 42 | 4 |
| 7 | AD San Juan | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53 | 65 | -12 |
| 8 | V Ribafrecha | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 59 | 54 | 5 |
| 9 | CDS Quinto | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | 43 | -5 |
| 10 | CD Loeches | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 58 | 51 | 7 |
| 11 | Antiguoko KE | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 54 | 49 | 5 |
| 12 | |
15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 54 | 69 | -15 |
| 13 | Zierbana | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 45 | 63 | -18 |
| 14 | AD Entrerríos | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 61 | 75 | -14 |
| 15 | Anaitasuna CD | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 42 | 77 | -35 |
| 16 | CFS Albelda | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 73 | -51 |