| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauburu KEI | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 189 | 88 | 101 |
| 2 | Pinseque | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 178 | 95 | 83 |
| 3 | Otxartabe FS | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 148 | 102 | 46 |
| 4 | San Cristóbal | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 121 | 113 | 8 |
| 5 | FS Picassent | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 96 | 76 | 20 |
| 6 | Tauste FS | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 97 | 93 | 4 |
| 7 | CDS Quinto | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 95 | 91 | 4 |
| 8 | CD Loeches | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 123 | 101 | 22 |
| 9 | AD San Juan | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 109 | 136 | -27 |
| 10 | |
36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 111 | 125 | -14 |
| 11 | Antiguoko KE | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 107 | 113 | -6 |
| 12 | Zierbana | 34 | 30 | 11 | 1 | 18 | 104 | 121 | -17 |
| 13 | AD Entrerríos | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 126 | 143 | -17 |
| 14 | V Ribafrecha | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 105 | 127 | -22 |
| 15 | Anaitasuna CD | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | 88 | 154 | -66 |
| 16 | CFS Albelda -> -3 | 3 | 30 | 2 | 0 | 28 | 55 | 174 | -119 |