| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauburu KEI | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 162 | 74 | 88 |
| 2 | Pinseque | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 158 | 87 | 71 |
| 3 | Otxartabe FS | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 132 | 87 | 45 |
| 4 | San Cristóbal | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 104 | 91 | 13 |
| 5 | FS Picassent | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 85 | 62 | 23 |
| 6 | Tauste FS | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 87 | 77 | 10 |
| 7 | CD Loeches | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 109 | 87 | 22 |
| 8 | CDS Quinto | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 82 | 84 | -2 |
| 9 | |
33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 97 | 106 | -9 |
| 10 | Antiguoko KE | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 94 | 93 | 1 |
| 11 | AD San Juan | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 89 | 123 | -34 |
| 12 | AD Entrerríos | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 109 | 128 | -19 |
| 13 | Zierbana | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 80 | 110 | -30 |
| 14 | V Ribafrecha | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 90 | 114 | -24 |
| 15 | Anaitasuna CD | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 76 | 133 | -57 |
| 16 | CFS Albelda -> -3 | 3 | 26 | 2 | 0 | 24 | 47 | 145 | -98 |