| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauburu KEI | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 94 | 41 | 53 |
| 2 | Pinseque | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 83 | 52 | 31 |
| 3 | FS Picassent | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 52 | 34 | 18 |
| 4 | Otxartabe FS | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 88 | 52 | 36 |
| 5 | Tauste FS | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 50 | 45 | 5 |
| 6 | San Cristóbal | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 53 | -1 |
| 7 | AD San Juan | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 56 | 70 | -14 |
| 8 | CD Loeches | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 63 | 54 | 9 |
| 9 | V Ribafrecha | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 60 | 55 | 5 |
| 10 | CDS Quinto | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 39 | 44 | -5 |
| 11 | Antiguoko KE | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 56 | 55 | 1 |
| 12 | |
16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 57 | 72 | -15 |
| 13 | Zierbana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 49 | 65 | -16 |
| 14 | AD Entrerríos | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 65 | 83 | -18 |
| 15 | Anaitasuna CD | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 45 | 81 | -36 |
| 16 | CFS Albelda | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 24 | 77 | -53 |