| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauburu KEI | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 68 | 36 | 32 |
| 2 | Pinseque | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 65 | 43 | 22 |
| 3 | FS Picassent | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 40 | 27 | 13 |
| 4 | Tauste FS | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 43 | 31 | 12 |
| 5 | San Cristóbal | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 46 | 37 | 9 |
| 6 | Otxartabe FS | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 62 | 42 | 20 |
| 7 | AD San Juan | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 49 | 58 | -9 |
| 8 | V Ribafrecha | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 55 | 50 | 5 |
| 9 | CDS Quinto | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 30 | -2 |
| 10 | CD Loeches | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 47 | 41 | 6 |
| 11 | Antiguoko KE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 | 39 | 3 |
| 12 | |
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 41 | 57 | -16 |
| 13 | Zierbana | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 40 | 55 | -15 |
| 14 | Anaitasuna CD | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 39 | 65 | -26 |
| 15 | AD Entrerríos | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 50 | 63 | -13 |
| 16 | CFS Albelda | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 60 | -41 |