| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauburu KEI | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 151 | 72 | 79 |
| 2 | Pinseque | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 151 | 84 | 67 |
| 3 | Otxartabe FS | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 125 | 84 | 41 |
| 4 | San Cristóbal | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 101 | 89 | 12 |
| 5 | Tauste FS | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 84 | 74 | 10 |
| 6 | FS Picassent | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 81 | 62 | 19 |
| 7 | CD Loeches | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 106 | 84 | 22 |
| 8 | CDS Quinto | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 79 | 81 | -2 |
| 9 | |
32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 94 | 103 | -9 |
| 10 | AD San Juan | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 89 | 119 | -30 |
| 11 | Antiguoko KE | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 87 | 91 | -4 |
| 12 | AD Entrerríos | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 106 | 121 | -15 |
| 13 | Zierbana | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 78 | 107 | -29 |
| 14 | V Ribafrecha | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 88 | 103 | -15 |
| 15 | Anaitasuna CD | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 73 | 126 | -53 |
| 16 | CFS Albelda -> -3 | 3 | 25 | 2 | 0 | 23 | 45 | 138 | -93 |