Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
1 | 0 | ||||
![]() |
3 | 0 | |||
![]() |
1 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
2 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
6 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
![]() |
4 | 0 | |||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CA Osasuna B | 72 |
2 | Sestao River | 70 |
3 | Real Sociedad C | 59 |
4 | Rayo Cantabria | 56 |
5 | Arenas Club | 56 |
6 | AD San Juan | 51 |
7 | Racing Rioja | 50 |
8 | SD Gernika | 49 |
9 | BP 2000 | 48 |
10 | CD Izarra | 45 |
11 | CD Mutilvera | 45 |
12 | CD Laredo | 45 |
13 | UD Logroñés B | 45 |
14 | CD Cayón | 33 |
15 | CD Tropezón | 27 |
16 | Náxara CD | 26 |
17 | CD Ardoi | 25 |
18 | Peña Sport | 18 |
El campo es Instalaciones deportivas San Juan