Motivo: Aplazado
| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauburu KEI | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 78 | 39 | 39 |
| 2 | Pinseque | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 69 | 46 | 23 |
| 3 | FS Picassent | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 42 | 28 | 14 |
| 4 | San Cristóbal | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 48 | 38 | 10 |
| 5 | Tauste FS | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 44 | 33 | 11 |
| 6 | Otxartabe FS | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 72 | 43 | 29 |
| 7 | AD San Juan | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 52 | 58 | -6 |
| 8 | Antiguoko KE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 48 | 41 | 7 |
| 9 | V Ribafrecha | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 56 | 52 | 4 |
| 10 | CDS Quinto | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 33 | -5 |
| 11 | CD Loeches | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 50 | 45 | 5 |
| 12 | Zierbana | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 42 | 56 | -14 |
| 13 | |
12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 44 | 67 | -23 |
| 14 | Anaitasuna CD | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 40 | 67 | -27 |
| 15 | AD Entrerríos | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 52 | 69 | -17 |
| 16 | CFS Albelda | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 70 | -50 |