Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Valle Egües | 48 |
2 | Mutilvera | 47 |
3 | Peña Sport | 39 |
4 | I Huarte | 37 |
5 | AD San Juan | 37 |
6 | CD Ardoi | 37 |
7 | FC Bidezarra | 34 |
8 | UDC Txantrea | 33 |
9 | CD Cortes | 32 |
10 | CD Pamplona | 32 |
11 | CA Cirbonero | 23 |
12 | Atl Artajonés | 22 |
13 | Beti Kozkor | 21 |
14 | Gares | 19 |
15 | CD Beti Onak | 16 |
16 | UCD Burladés | 14 |
17 | Rotxapea CD | 14 |
18 | CD Cantolagua | 9 |
El campo es Municipal de Sarriguren