Motivo: por el temporal de nieve.
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Motivo: por el temporal de nieve.
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | AD San Juan | 20 |
2 | CD Pamplona | 18 |
3 | I Huarte | 18 |
4 | Beti Kozkor | 16 |
5 | CD Beti Onak | 15 |
6 | Valle Egües | 14 |
7 | CD Subiza | 14 |
8 | UCD Burladés | 13 |
9 | CD Corellano | 12 |
10 | UDC Txantrea | 9 |
11 | River Ega | 8 |
El campo es Estadio Sotoburu