Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Valle Egües | 38 |
2 | CD Subiza | 35 |
3 | CD Ardoi | 31 |
4 | CD Beti Onak | 31 |
5 | Peña Sport | 30 |
6 | I Huarte | 30 |
7 | CD Avance | 28 |
8 | SD Lagunak | 27 |
9 | UDC Txantrea | 25 |
10 | CD Cortes | 24 |
11 | CD Cantolagua | 24 |
12 | CD Pamplona | 21 |
13 | UCD Burladés | 18 |
14 | CD Oberena | 18 |
15 | CD Azkoyen | 14 |
16 | CD Alesves | 8 |
El campo es El Pinar