Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Mutilvera | 76 |
2 | Valle Egües | 75 |
3 | AD San Juan | 64 |
4 | CD Cortes | 62 |
5 | Peña Sport | 58 |
6 | UDC Txantrea | 57 |
7 | I Huarte | 57 |
8 | CD Ardoi | 55 |
9 | CD Pamplona | 50 |
10 | CA Cirbonero | 45 |
11 | FC Bidezarra | 44 |
12 | Beti Kozkor | 37 |
13 | Atl Artajonés | 33 |
14 | CD Beti Onak | 33 |
15 | UCD Burladés | 26 |
16 | Rotxapea CD | 23 |
17 | Gares | 22 |
18 | CD Cantolagua | 18 |
El campo es Plazaola