| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Lauburu KEI | 62 |
| 2 | Pinseque | 57 |
| 3 | Otxartabe FS | 50 |
| 4 | San Cristóbal | 48 |
| 5 | FS Picassent | 45 |
| 6 | Tauste FS | 42 |
| 7 | CD Loeches | 33 |
| 8 | |
32 |
| 9 | CDS Quinto | 32 |
| 10 | AD San Juan | 31 |
| 11 | Zierbana | 25 |
| 12 | AD Entrerríos | 25 |
| 13 | V Ribafrecha | 23 |
| 14 | Antiguoko KE | 23 |
| 15 | Anaitasuna CD | 14 |
| 16 | CFS Albelda | 6 |
El campo es Instalaciones deportivas San Juan