| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Acero | 68 | 29 | 21 | 5 | 3 | 58 | 25 | 33 |
| 2 | Ribarroja CF | 55 | 29 | 15 | 10 | 4 | 44 | 27 | 17 |
| 3 | T Valldigna | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 43 | 26 | 17 |
| 4 | Atl Quart | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 46 | 42 | 4 |
| 5 | CD Burriana | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 43 | 37 | 6 |
| 6 | NJ Castelló | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 40 | 38 | 2 |
| 7 | Silla CF | 38 | 29 | 7 | 17 | 5 | 30 | 23 | 7 |
| 8 | Paiporta Cf | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 42 | 44 | -2 |
| 9 | CD Onda | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 38 | -5 |
| 10 | Manises CF | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 46 | 50 | -4 |
| 11 | CD Almazora | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 40 | 48 | -8 |
| 12 | CD Alcora | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 34 | 38 | -4 |
| 13 | SC Requena | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 36 | 50 | -14 |
| 14 | |
30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 47 | -17 |
| 15 | Promeses S | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 41 | 56 | -15 |
| 16 | Patacona CF | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 27 | 44 | -17 |