| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Acero | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 61 | 25 | 36 |
| 2 | Ribarroja CF | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 44 | 27 | 17 |
| 3 | T Valldigna | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 44 | 26 | 18 |
| 4 | Atl Quart | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 43 | 10 |
| 5 | NJ Castelló | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 39 | 2 |
| 6 | CD Burriana | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 38 | 5 |
| 7 | CD Onda | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 39 | -2 |
| 8 | Silla CF | 38 | 30 | 7 | 17 | 6 | 31 | 26 | 5 |
| 9 | Paiporta Cf | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 48 | -5 |
| 10 | Manises CF | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 47 | 56 | -9 |
| 11 | CD Almazora | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 48 | -8 |
| 12 | CD Alcora | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 39 | 1 |
| 13 | |
33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 48 | -15 |
| 14 | SC Requena | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 53 | -17 |
| 15 | Promeses S | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 42 | 57 | -15 |
| 16 | Patacona CF | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 | 51 | -23 |