| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Acero | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 51 | 21 | 30 |
| 2 | Ribarroja CF | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 25 | 15 |
| 3 | T Valldigna | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 39 | 23 | 16 |
| 4 | Atl Quart | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 38 | 2 |
| 5 | NJ Castelló | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 35 | -1 |
| 6 | CD Burriana | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 35 | 1 |
| 7 | Manises CF | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 43 | 41 | 2 |
| 8 | Silla CF | 34 | 26 | 6 | 16 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 9 | Paiporta Cf | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 40 | -1 |
| 10 | CD Alcora | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 31 | 1 |
| 11 | CD Onda | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 36 | -7 |
| 12 | CD Almazora | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 46 | -11 |
| 13 | SC Requena | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 43 | -11 |
| 14 | |
26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 38 | -14 |
| 15 | Promeses S | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 35 | 50 | -15 |
| 16 | Patacona CF | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 23 | 36 | -13 |