| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Acero | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 41 | 19 | 22 |
| 2 | T Valldigna | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | 16 | 17 |
| 3 | Ribarroja CF | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 28 | 19 | 9 |
| 4 | CD Burriana | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 |
| 5 | CD Alcora | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| 6 | Paiporta Cf | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 32 | -1 |
| 7 | Manises CF | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 32 | 1 |
| 8 | Atl Quart | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 |
| 9 | CD Onda | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 30 | -4 |
| 10 | Silla CF | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 11 | NJ Castelló | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 12 | |
23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 13 | CD Almazora | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 36 | -11 |
| 14 | SC Requena | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 |
| 15 | Patacona CF | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 23 | -6 |
| 16 | Promeses S | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 26 | 40 | -14 |