| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Acero | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 |
| 2 | T Valldigna | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 3 | CD Onda | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 4 | Ribarroja CF | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 5 | Manises CF | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 6 | NJ Castelló | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 7 | CD Alcora | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 |
| 8 | CD Burriana | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 9 | Paiporta Cf | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 10 | CD Almazora | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 11 | |
14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 12 | Atl Quart | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 13 | SC Requena | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 |
| 14 | Silla CF | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 15 | Patacona CF | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 |
| 16 | Promeses S | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 24 | -13 |