| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
26 | 22 | 4 | 1812 | 1442 | 370 |
| 2 | Uni Girona CB | 26 | 20 | 6 | 1799 | 1528 | 271 |
| 3 | Fem Alcorcón | 26 | 20 | 6 | 1856 | 1634 | 222 |
| 4 | |
26 | 20 | 6 | 1865 | 1724 | 141 |
| 5 | Plenilunio DO | 26 | 16 | 10 | 1661 | 1583 | 78 |
| 6 | Santa Cruz LP | 26 | 14 | 12 | 1707 | 1727 | -20 |
| 7 | CBC Móstoles | 26 | 13 | 13 | 1756 | 1656 | 100 |
| 8 | Gran Canaria | 26 | 12 | 14 | 1751 | 1826 | -75 |
| 9 | Viladecans UD | 26 | 12 | 14 | 1591 | 1758 | -167 |
| 10 | CP Miralvalle | 26 | 10 | 16 | 1643 | 1721 | -78 |
| 11 | CD Almeda | 26 | 8 | 18 | 1384 | 1593 | -209 |
| 12 | CD Magec Tías | 26 | 7 | 19 | 1809 | 1938 | -129 |
| 13 | |
26 | 7 | 19 | 1645 | 1785 | -140 |
| 14 | CE Andratx | 26 | 1 | 25 | 1591 | 1955 | -364 |