Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | |
17 |
| 2 | Uni Girona CB | 15 |
| 3 | Fem Alcorcón | 15 |
| 4 | |
15 |
| 5 | Plenilunio DO | 14 |
| 6 | Santa Cruz LP | 11 |
| 7 | CBC Móstoles | 10 |
| 8 | Gran Canaria | 10 |
| 9 | Viladecans UD | 10 |
| 10 | CP Miralvalle | 8 |
| 11 | CD Magec Tías | 6 |
| 12 | CD Almeda | 5 |
| 13 | |
3 |
| 14 | CE Andratx | 1 |