| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
23 | 19 | 4 | 1603 | 1272 | 331 |
| 2 | Uni Girona CB | 23 | 17 | 6 | 1570 | 1373 | 197 |
| 3 | Fem Alcorcón | 23 | 17 | 6 | 1629 | 1447 | 182 |
| 4 | |
23 | 17 | 6 | 1650 | 1548 | 102 |
| 5 | Plenilunio DO | 23 | 15 | 8 | 1449 | 1370 | 79 |
| 6 | CBC Móstoles | 23 | 12 | 11 | 1561 | 1459 | 102 |
| 7 | Santa Cruz LP | 22 | 12 | 10 | 1433 | 1465 | -32 |
| 8 | Viladecans UD | 23 | 12 | 11 | 1431 | 1518 | -87 |
| 9 | Gran Canaria | 23 | 12 | 11 | 1591 | 1606 | -15 |
| 10 | CP Miralvalle | 23 | 9 | 14 | 1489 | 1559 | -70 |
| 11 | CD Magec Tías | 23 | 6 | 17 | 1615 | 1733 | -118 |
| 12 | |
23 | 6 | 17 | 1445 | 1566 | -121 |
| 13 | CD Almeda | 22 | 5 | 17 | 1146 | 1371 | -225 |
| 14 | CE Andratx | 23 | 1 | 22 | 1422 | 1747 | -325 |