Motivo: Aplazado por fenómenos meteorológicos adversos
Motivo: Aplazado por fenómenos meteorológicos adversos
Motivo: Aplazado por fenómenos meteorológicos adversos
| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenilunio DO | 11 | 9 | 2 | 719 | 648 | 71 |
| 2 | |
11 | 8 | 3 | 766 | 624 | 142 |
| 3 | Uni Girona CB | 10 | 8 | 2 | 679 | 565 | 114 |
| 4 | Fem Alcorcón | 10 | 7 | 3 | 695 | 624 | 71 |
| 5 | CBC Móstoles | 11 | 7 | 4 | 749 | 681 | 68 |
| 6 | Viladecans UD | 11 | 7 | 4 | 698 | 693 | 5 |
| 7 | |
10 | 6 | 4 | 694 | 692 | 2 |
| 8 | Gran Canaria | 10 | 5 | 5 | 655 | 647 | 8 |
| 9 | Santa Cruz LP | 10 | 5 | 5 | 609 | 643 | -34 |
| 10 | CD Magec Tías | 10 | 4 | 6 | 699 | 699 | 0 |
| 11 | CP Miralvalle | 11 | 4 | 7 | 694 | 765 | -71 |
| 12 | |
11 | 2 | 9 | 650 | 753 | -103 |
| 13 | CD Almeda | 11 | 2 | 9 | 581 | 689 | -108 |
| 14 | CE Andratx | 11 | 0 | 11 | 678 | 843 | -165 |