Motivo: Aplazado por fenómenos meteorológicos adversos
| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
20 | 17 | 3 | 1415 | 1132 | 283 |
| 2 | Uni Girona CB | 20 | 15 | 5 | 1372 | 1173 | 199 |
| 3 | Fem Alcorcón | 20 | 15 | 5 | 1402 | 1239 | 163 |
| 4 | |
20 | 15 | 5 | 1438 | 1345 | 93 |
| 5 | Plenilunio DO | 20 | 14 | 6 | 1251 | 1172 | 79 |
| 6 | Santa Cruz LP | 20 | 11 | 9 | 1315 | 1336 | -21 |
| 7 | CBC Móstoles | 20 | 10 | 10 | 1322 | 1266 | 56 |
| 8 | Gran Canaria | 20 | 10 | 10 | 1377 | 1372 | 5 |
| 9 | Viladecans UD | 20 | 10 | 10 | 1245 | 1323 | -78 |
| 10 | CP Miralvalle | 20 | 8 | 12 | 1288 | 1359 | -71 |
| 11 | CD Magec Tías | 20 | 6 | 14 | 1411 | 1497 | -86 |
| 12 | CD Almeda | 20 | 5 | 15 | 1060 | 1238 | -178 |
| 13 | |
20 | 3 | 17 | 1212 | 1380 | -168 |
| 14 | CE Andratx | 20 | 1 | 19 | 1240 | 1516 | -276 |